| Artículo | Valor | 
| Producto Max. Volume | 800ML, necesidad 1000ML a especial pedido | 
| Velocidad de la producción | Para el polo de hielo más de 2500 PCS/HR | 
| Estaciones de trabajo rotatorias | 4, 6, 8, 10, 12 | 
| Peso del producto | El peso puede ser ajustado | 
| Presión de aire | 0.4-0.6m3/Min 8KG | 
| Tamaño del tornillo del extrusor | 55m m | 
| Poder de calefacción del extrusor | 9 KILOVATIOS | 
| Poder del motor del extrusor | 7,5 KILOVATIOS | 
| Poder clasificado | 15 KILOVATIOS | 
| Peso | 1500 KILOGRAMOS | 
Productos producidos soplando la máquina

